已成功加入! 填寫洽詢單

product產品介紹

CFH系列

型號:美規全六角拉帽
產品特色:

• 美規版本的全六角系列產品。

• 具有較高的防轉抵抗力。

• 薄壁全六角系列,部分型號可使用旋拉式工具組裝。

• CFHD是厚壁高強度型式,有更高的強度可提供客戶使用上的需求。

  • 08-CFH_CFHD
    英制牙規格尺寸表
    產品編號(鋼) 螺牙尺寸 板厚範圍 L HD HT D IL 組裝孔徑
    CFH2-1024-085 10-24 UNC .010~.085 .344 .344 .043 .223 .200 .224
    CFH2-1024-135 10-24 UNC .085~.135 .344 .406 .043 .223 .210 .224
    CFH2-1024-185 10-24 UNC .135~.185 .344 .453 .043 .223 .210 .224
    CFH2-1032-085 10-32 UNF .010~.085 .344 .344 .043 .223 .200 .224
    CFH2-1032-135 10-32 UNF .085~.135 .344 .406 .043 .223 .210 .224
    CFH2-1032-185 10-32 UNF .135~.185 .344 .453 .043 .223 .210 .224
    CFH2-2520-085 1/4-20 UNC .020~.085 .437 .406 .043 .296 .250 .297
    CFH2-2520-145 1/4-20 UNC .085~.145 .437 .469 .043 .296 .250 .297
    CFH2-2520-205 1/4-20 UNC .145~.205 .437 .531 .043 .296 .250 .297
    CFH2-3118-105 5/16-18 UNC .030~.105 .562 .562 .048 .368 .375 .369
    CFH2-3118-175 5/16-18 UNC .105~.175 .562 .640 .048 .368 .380 .369
    CFH2-3118-245 5/16-18 UNC .175~.245 .562 .703 .048 .368 .375 .369
    CFH2-3716-115 3/8-16 UNC .030~.115 .656 .625 .058 .437 .400 .438
    CFH2-3716-205 3/8-16 UNC .115~.205 .656 .718 .058 .437 .405 .438
    CFH2-3716-295 3/8-16 UNC .205~.295 .656 .812 .058 .437 .410 .438
     
    公制牙規格尺寸表
    產品編號(鋼) 螺牙尺寸 板厚範圍 L HD HT D IL 組裝孔徑
    CFH2-580-2.1 M5x0.8 ISO 0.50~2.15 9.52 10.30 1.09 6.35 6.72 6.35
    CFH2-580-3.5 M5x0.8 ISO 2.15~3.55 9.52 11.90 1.09 6.35 6.72 6.35
    CFH2-580-5.0 M5x0.8 ISO 3.55~5.05 9.52 13.48 1.09 6.35 6.72 6.35
    CFH2-610-2.1 M6x1.0 ISO 0.50~2.15 11.09 10.30 1.09 7.51 6.22 7.51
    CFH2-610-3.6 M6x1.0 ISO 2.15~3.65 11.09 11.90 1.09 7.51 6.22 7.51
    CFH2-610-5.2 M6x1.0 ISO 3.65~5.20 11.09 13.48 1.09 7.51 6.22 7.51
    CFH2-8125-2.5 M8x1.25 ISO 0.50~2.55 15.07 15.86 1.57 10.08 10.35 10.08
    CFH2-8125-4.5 M8x1.25 ISO 2.50~4.55 15.07 17.84 1.57 10.08 10.35 10.08
    CFH2-8125-6.6 M8x1.25 ISO 4.55~6.60 15.07 19.82 1.57 10.08 10.35 10.08
    CFH2-1015-2.9 M10x1.50 ISO 0.75~2.95 17.48 15.88 1.57 11.89 13.08 11.89
    CFH2-1015-5.2 M10x1.50 ISO 2.95~5.20 17.48 18.24 1.57 11.89 13.08 11.89
    CFH2-1015-7.5 M10x1.50 ISO 5.20~7.50 17.48 20.62 1.57 11.89 13.08 11.89
     
    厚壁系列規格尺寸表
    產品編號(鋼) 螺牙尺寸 板厚範圍 L HD HT D IL 組裝孔徑
    CFHD2-2520-080 1/4-20 UNC .020~.080 .469 .500 .058 .312 .340 .312
    CFHD2-2520-150 1/4-20 UNC .080~.150 .469 .578 .058 .312 .345 .312
    CFHD2-3118-100 5/16-18 UNC .020~.100 .594 .625 .062 .397 .405 .397
    CFHD2-3118-180 5/16-18 UNC .100~.180 .594 .703 .062 .397 .405 .397
    CFHD2-3716-125 3/8-16 UNC .020~.125 .688 .703 .088 .468 .450 .468
    CFHD2-3716-230 3/8-16 UNC .125~.230 .688 .812 .088 .468 .450 .468
    08-CFH-CFHD
     
  • 1. 汽車產業
    2. 太陽能產業
    3. 農耕機械
    4. 建築用機械
    5. 重型貨車
    6. 消費性電子產業 HVAC