已成功加入! 填寫洽詢單

product產品介紹

CAK系列(盲孔)

型號:小法蘭薄壁花齒拉帽(盲孔)
產品特色:
• 法蘭構造較小、可使工件組裝後較為貼平板面。
• 外壁有壓花面,組裝在軟板上有較大的防滑力。
•盲孔設計,可有效防止水塵從尾部滲入。
  • 02-CAK 盲孔件
     
    英制牙規格尺寸表
    產品編號(鋼) 螺牙尺寸 板厚範圍 LB HD HT D ILB ITD 組裝孔徑
    CAK2-0632-080B 6-32 UNC .020~.080 .740 .310 .019 .265 .640 .610 .266
    CAK2-0632-130B 6-32 UNC .080~.130 .740 .310 .019 .265 .580 .670 .266
    CAK2-0832-080B 8-32 UNC .020~.080 .740 .310 .019 .265 .640 .610 .266
    CAK2-0832-130B 8-32 UNC .080~.130 .740 .310 .019 .265 .580 .670 .266
    CAK2-1024-130B 10-24 UNC .020~.130 .990 .340 .019 .296 .845 .730 .297
    CAK2-1024-225B 10-24 UNC .130~.225 .990 .340 .019 .296 .735 .840 .297
    CAK2-1032-130B 10-32 UNF .020~.130 .990 .340 .019 .296 .845 .730 .297
    CAK2-1032-225B 10-32 UNF .130~.225 .990 .340 .019 .296 .735 .840 .297
    CAK2-2520-165B 1/4-20 UNC .027~.165 1.190 .455 .022 .390 1.005 .895 .391
    CAK2-2520-260B 1/4-20 UNC .165~.260 1.190 .455 .022 .390 .905 1.035 .391
    CAK2-2528-165B 1/4-28 UNF .027~.165 1.190 .455 .022 .390 1.005 .895 .391
    CAK2-2528-260B 1/4-28 UNF .165~.260 1.190 .455 .022 .390 .905 1.035 .391
    CAK2-3118-150B 5/16-18 UNC .027~.150 1.390 .595 .022 .530 1.175 .995 .531
    CAK2-3118-312B 5/16-18 UNC .150~.312 1.390 .595 .022 .530 1.025 1.120 .531
    CAK2-3124-150B 5/16-24 UNF .027~.150 1.390 .595 .022 .530 1.175 .995 .531
    CAK2-3124-312B 5/16-24 UNF .150~.312 1.390 .595 .022 .530 1.025 1.120 .531
    CAK2-3716-150B 3/8-16 UNC .027~.150 1.390 .595 .022 .530 1.175 .995 .531
    CAK2-3716-312B 3/8-16 UNC .150~.312 1.390 .595 .022 .530 1.025 1.120 .531
    CAK2-3724-150B 3/8-24 UNF .027~.150 1.390 .595 .022 .530 1.175 .995 .531
    CAK2-3724-312B 3/8-24 UNF .150~.312 1.390 .595 .022 .530 1.025 1.120 .531

    公制牙規格尺寸表
    產品編號(鋼) 螺牙尺寸 板厚範圍 LB HD HT D ILB ITD 組裝孔徑
    CAK2-470-2.0B M4x0.7 ISO 0.5~2.0 18.80 7.87 0.48 6.73 16.26 15.49 6.75
    CAK2-470-3.3B M4x0.7 ISO 2.0~3.3 18.80 7.87 0.48 6.73 14.73 17.02 6.75
    CAK2-580-3.3B M5x0.8 ISO 0.5~3.3 25.15 8.64 0.48 7.52 21.46 18.54 7.60
    CAK2-580-5.7B M5x0.8 ISO 3.3~5.7 25.15 8.64 0.48 7.52 18.67 21.34 7.60
    CAK2-610-4.2B M6x1.0 ISO 0.7~4.2 30.23 11.56 0.55 9.91 25.53 22.73 10.00
    CAK2-610-6.6B M6x1.0 ISO 4.2~6.6 30.23 11.56 0.55 9.91 22.99 26.29 10.00
    CAK2-8125-3.8B M8x1.25 ISO 0.7~3.8 35.31 15.11 0.55 13.46 29.85 25.27 13.50
    CAK2-8125-7.9B M8x1.25 ISO 3.8~7.9 35.31 15.11 0.55 13.46 26.04 28.45 13.50
    CAK2-1015-3.8B M10x1.5 ISO 0.7~3.8 35.31 15.11 0.55 13.46 29.85 25.27 13.50
    CAK2-1015-7.9B M10x1.5 ISO 3.8~7.9 35.31 15.11 0.55 13.46 26.04 28.45 13.50

    02-CAK盲孔件
     
  • 1. 汽車產業
    2. 太陽能產業
    3. 農耕機械
    4. 建築用機械
    5. 重型貨車
    6. 消費性電子產業 HVAC